111私醫科系名額/錄取分數統計表(三年級)

111年私醫科系名額/錄取分數統計表

(台北醫學大學主辦)

 

               LINE 洽詢專區

                                     免費申請線上課程試聽

 

台北醫學大學(三年級)

    科系名稱         採計科目       志願人數   

 招生名額  

  錄取名額      最高分   

   最低分   

藥學系藥學組    英.生 162 5 5 181.8 176.4
醫學檢驗暨生物技術學系     英.生 113 2 2 162.2 160.9
護理學系     英.生 83 1 1 162.2 162.2
生物醫學工程學系     英.生 72 5 5 159.7 120.6
保健營養學系    英.生 99 2 2 157.1 146.8
呼吸治療學系    英.生 104 5 5 154.3 139.3
公共衛生學系    英.生 75 5 5 152.8 117
醫務管理學系     國.英 76 10 10 140 108.2
牙體技術學系    英.生 74 2 2 132.8 124.5
高齡健康管理學系     英.生 53 6 6 109.6 87.5
口腔衛生學系    英.化 35 12 5 100.8 53.1

 

中國醫藥大學(三年級)

        科系名稱               採計科目       志願人數     招生名額   錄取名額       最高分        最低分    
物理治療學系    英.生 104 1 1 171.1 171.1
營養學系   英.生 87 12 12 162.2 102.8
生醫影像暨放射科學系     英.生 88 4 4 158.2 129.9
醫學檢驗暨生物技術學系   英.化 43 1 1 137.9 137.9
護理學系  英.生 62 7 7 135.2 75.8
醫務管理學系  國.英 60 8 8 119 70.4
中國藥學暨中資學系 英.化 29 4 4 116 46.1
運動醫學系 英.生 46 6 6 114.3 60.5
藥用化妝品學系 英.化 18 3 1 68.4 68.4
公共衛生學系 英.化 28 4 4 60.8 44.5
職安與衛生學系 英.化 18 8 2 50.2 46.1

 

高雄醫學大學(三年級)

         科系名稱                         採計科目      志願人數      招生名額     錄取名額      最高分        最低分    
醫藥暨應化系(醫化組)   英.化 15 2 2 105.5 43.1

醫務管理暨醫資學系

  國.英 47 4 4 104.6 78.5
口腔衛生學系   英.生 38 3 3 73.9 46.6
生物科技學系   英.生 32 1 1 61.1 61.1
香粧品學系   英.化 16 5 0 0 0
醫藥暨應化系(應化組)   英.化 10 1 0 0 0
生命科學院學士班   英.生 19 3 0 0 0

 

中山醫學大學(二年級)

       科系名稱                           採計科目     志願人數     招生名額     錄取名額       最高分        最低分   
職能治療學系   英.生 97 5 5 167.6 151.4
心理學系   國.英 78 7 7 159.5 117
護理學系   英.生 61 11 11 156.8 65
醫檢暨生物技術學系   英.生 89 2 2 140.6 138.8
營養學系   英.生 86 16 16 132.5 67.8
醫學影像暨放射科學系   英.生 89 4 4 127.1 120
醫社暨社會工作學系   國.英 41 8 8 115.9 59.8
醫學資訊學系   國.英 41 11 5 105.6 46.1
視光學系   英.生 58 4 4 94.7 67.7
生物醫學科學學系   英.生 50 8 8 94.2 43.5
應用外國語文學系   國.英 33 16 2 81.7 70.7
醫療產業科技管理學系   國.英 39 12 4 76.6 43.4
健康產業科技管理學系   英.生 23 16 1 58.4 58.4
公共衛生學系   英.生 56 14 5 57.1 48.9
職業安全衛生學系   英.生 31 10 1 40.7 40.7
醫學應用化學系  英.化 12 6 0 0 0

 

 

慈濟大學(三年級)

          科系名稱                     採計科目       志願人數      招生名額     錄取名額      最高分       最低分   
人類發展與心理學系   國.英 24 3 3 148.7 90.7
兒童發展與家庭教育學系   國.英 15 2 1 97.7 97.7
公共衛生學系   英.化 7 10 0 0 0
生命科學系   英.生 7 7 0 0 0
醫學資訊學系   國.英 14 6 0 0 0
傳播學系   國.英 11 9 0 0 0
東方語文學系(中文組)   國.英 9 10 0 0 0
東方語文學系(日文組)   國.英 10 3 0 0 0
英美語文學系   國.英 13 10 0 0 0
國際服務產業管理學程   國.英 9 4 0 0 0