113私醫科系名額/錄取分數統計表(三年級)

 

113私醫科系名額錄取分數統計表(慈濟大學主辦) 

   LINE 洽詢專區 

      免費申請線上課程試聽

 

台北醫學大學

   科系名稱      採計科目   志願人數    招生名額     錄取名額      最高分     最低分  
藥學系藥學組 英生 140 4 4 189.9 169.2
醫檢暨生物技術學系   英生 88 2 2 162.2 150.8
呼吸治療學系 英生 77 4 4 129.8 119.2
保健營養學系 英生 74 8 8 140.6 109.7
生物醫學工程學系 英生 56 7 7 157.5 105.8
牙體技術學系 英生 50 3 3 119.8 102.8
口腔衛生學系 英生 44 10 8 98.3 36.8
護理學系 英生 43 2 5 124.4 103.5
醫務管理學系 國英 40 10 9 116.3 35.3
高齡健康長照學系 英生 31 5 1 70.4 70.4
食品安全學系 英化 11 2 0 0  

 

中國醫藥大學

     科系名稱       採計科目     志願人數   招生名額    錄取名額    最高分   最低分  
物理治療學系 英生 96 3 3 163.6 150.3
生物科技學系 英生 27 6 1 148.7 148.7
運動醫學系 英生 35 5 5 88.2 41.5
營養學系 英生 61 4 4 128.5 105.7
生醫暨放射科學系 英生 67 1 1 141.3 141.3
護理學系 英生 36 2 2 89.0 72.8
生醫工程學系 英生 45 6 6 96.4 71.1
生命科學院學士班 英生 15 3 2 50.3 46.1
醫檢暨生物技術學系      英化 23 4 4 76.9 59.0
藥用化妝品學系 英化 6 6 1 47.2 47.2
公共衛生學系 英化 9 5 2 71.6 64.8
職業安全與衛生學系  英化 4 5 2 43.7 35.3
中藥暨中藥資源學系 國英 35 16 6 73.1 43.4
醫務管理學系 國英 35 6 1 67.7 67.7

 

 

中山醫學大學

科系名稱        採計科目     志願人數 

 招生名額 

  錄取名額    最高分     最低分  
醫學影像暨放射科學系   英生 65 2 2 129.9 110.9
生物醫學科學系 英生 21 6 1 108.2 108.2
醫學檢驗暨生技學系 英生 74 3 3 139.3 120.5
物理治療學系 英生 86 1 1 142.0 142.0
營養學系 英生 53 7 7 106.2 70.1
護理學系 英生 38 15 11 94.8 40.6
視光學系 英生 39 5 5 87.2 58.3
健康產業科技管理學系 英生 13 29 0 0  
公共衛生學系 英生 30 17 2 38.2 38.0
醫學應用化學系 英化 3 3 0 0  
醫社暨社會工作學系 國英 29 21 7 58.4 42.1
心理學系 國英 54 2 2 113.6 98.2
醫療產業暨科技管理學系  國英 24 5 0 0  
職業安全衛生學系 國英 24 10 0 0  
醫學資訊學系 國英 29 4 0 0  
應用外國語言學系 國英 21 19 1 87.3 87.3

 

台北醫學大學

        科系名稱         採計科目    志願人數     招生名額     錄取名額      最高分     最低分  
藥學系藥學組 英生 140 4 4 189.9 169.2
醫檢暨生物技術學系 英生 88 2 2 162.2 150.8
護理學系 英生 43 2 2 124.4 103.5
保健營養學系 英生 74 8 8 140.6 109.7
呼吸治療學系 英生 77 4 4 129.8 119.2
生物醫學工程學系 英生 56 7 7 157.5 105.8
口腔衛生學系 英生 44 10 8 98.3 36.8
牙體技術學系 英生 50 3 3 119.8 102.8
高齡健康暨長照學系 英生 31 5 1 70.4 70.4
食品安全學系 英化 11 2 0 0  
醫務管理學系 國英 40 10 9 116.3 35.3

 

高雄醫學大學

      科系名稱          採計科目    志願人數    招生名額    錄取名額    最高分     最低分  
醫學影像暨放射科學系 英生 49 2 2 135.3 126.6
生醫暨環境生物學系 英生 19 1 1 80.1 80.1
生物科技學系 英生 21 1 1 43.0 43.0
生命科學院學士班 英生 15 3 2 50.3 46.1
公共衛生學系 英化 0 22 0 0  
醫化暨應化系化學組 英化 6 4 1 37.7 37.7

 

慈濟大學

     科系名稱         採計科目    志願人數    招生名額     錄取名額    最高分     最低分  
分生暨人類遺傳學系         英生 6 12 0 0  
公共衛生學系 英化 0 22 0 0  
護理學系 國英 13 5 1 69.0 69.0
醫學資訊學系 國英 9 4 0 0  
傳播學系 國英 8 19 1 56.9 56.9
兒童發展與教育學系 國英 8 15 0 0  
社會工作學系 國英 10 13 0 0  
人類發展與心理學系 國英 12 14 0 0  
東方語文學系中文組 國英 7 14 0 0  
東方語文學系日文組 國英 7 18 0 0  
外國語文學系 國英 8 17 0 0  
國際服務產業管理 國英 9 14 0 0