清華交大考科
清華大學 | ||||||
所別 | 組別 | 一般生 | 專業科目 | 甄試生 | ||
錄取名額 | 報考人數 | 錄取名額 | 報考人數 | |||
生命科學院甲組 | 分子與細胞生物 | 4,1在職 | 234 |
1.生化 2.微生物,生物學,分子科學(擇一) |
分子與細胞生物13 | 232 |
分子醫學 | 4 | |||||
生物資訊與結構 | 5 | |||||
系統神經科學 | 2,1在職 | |||||
生物科技 | 5 | |||||
生命科學院乙組 | 分子與細胞生物 | 1 | 13 |
1.生化 2.有機,物化(擇一) |
||
分子醫學 | 1 | 分子醫學13 | ||||
生物資訊與結構 | 1 | |||||
系統神經科學 | 1 | |||||
生物科技 | 1在職 | |||||
生命科學院丙組 | 分子與細胞生物 | 1 | 8 |
1.微積分 2.進代物理,物化,計概(擇一) |
||
分子醫學 | 1 | 生物資訊與結構14 | ||||
生物資訊與結構 | 1 | |||||
系統神經學 | 1 | |||||
生物科技 | 1 | 系統神經科學8 | ||||
生命科學院丁組 | 分子與細胞生物 | 2 | 58 |
1.生化 2.生物,微生物,分生,細胞生物,有機,物化(擇一) |
||
分子醫學 | 2,1在職 | |||||
生物資訊與結構 | 2 | 生物科技5 | ||||
系統神經學 | 2 | |||||
生物科技 | 1 |
交通大學 | ||||||
所別 | 組別 | 一般生 | 專業科目 | 甄試生 | ||
錄取名額 | 報考人數 | 錄取名額 | 報考人數 | |||
生科院理工電機領域聯招 | 生科系甲組 | 10 | 26 |
1.生化,微積分(擇一) 2.有機,物化,無機,計概,普生,普物(擇一) |
甲6 | 13 |
分子醫學與生物工程甲組 | 4 | 甲10 | 37 | |||
生科院生物領聯招 | 生科系乙組 | 6 | 99 |
1.生化 2分生. 微生物 .生理學. 細胞生物(擇一) |
乙12 | 37 |
分子醫學與生物工程乙組 | 5 | 乙4 | 8 | |||
生物資訊與系統生物甲組 | 7 | 8 | 33 |